Typen | Bezeichnung Aqua Correct | Anschluss in Zoll | Leistung in m3/h | Durchmesser in mm | Gesamtlänge in mm |
DN 10 | AC1 | 3/8" | 0,2 | 37 | 160 |
DN 15 | AC 2 | 1/2" | 0,7 | 55 | 194 |
MIDI | AC 13 | 3/4" | 1,6 | 59 | 207 |
DN 20 | AC 3 | 3/4" | 2,0 | 64 | 265 |
DN 25 | AC 4 | 1" | 4,0 | 75 | 285 |
DN 32 | AC 5 | 1 1/4" | 8,0 | 100 | 350 |
DN 40 | AC 6 | 1 1/2" | 12,0 | 138 | 450 |
DN 50 | AC 7 | 2" | 20,0 | 138 | 649 |
DN 65* | AC 8 | 2 1/2" | 37,0 | 188 | 825 |
DN 80* | AC 9 | 3 | 55,0 | 236 | 1055 |
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
* Ab Gerätegröße – DN 50 auch mit Flanschanschluss nach DIN 2566 lieferbar.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Herstellung und Vertrieb:
HPS GmbH – Moderne Wassertechnik
Zum Wiesengrunde 15 - 32278 Kirchlengern
Tel. 05223 – 1802540 Fax 05223 - 1802541
E-Mail: info@aqua-correct.de – www.aqua-correct.de